Dibuja rectangulos sobre el plano con clic + arrastrar.
120 de 120 lotes
TRUJILLO - VALLE DEL CAUCA
Ubicacion estrategica - Licencia vigente - Alto potencial de valorizacion
| Lote | Ubicacion | Area m2 | Valor m2 | Valor Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medianero | 120.76 | $ 700.000 | $ 84.532.000 | Disponible |
| 2 | Medianero | 138.20 | $ 700.000 | $ 96.740.000 | Disponible |
| 3 | Medianero | 135.24 | $ 700.000 | $ 94.668.000 | Disponible |
| 4 | Medianero | 130.06 | $ 700.000 | $ 91.042.000 | Disponible |
| 5 | Medianero | 122.82 | $ 700.000 | $ 85.974.000 | Disponible |
| 6 | Medianero | 116.51 | $ 700.000 | $ 81.557.000 | Disponible |
| 7 | Medianero | 111.99 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 8 | Medianero | 104.71 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 9 | Medianero | 92.82 | $ 750.000 | $ 69.615.000 | Disponible |
| 10 | Medianero | 93.61 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 11 | Medianero | 88.42 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 12 | Medianero | 202.64 | $ 850.000 | $ 172.244.000 | Disponible |
| 13 | Esquinero | 99.77 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 14 | Esquinero | 156.20 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 15 | Medianero | 130.31 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 16 | Medianero | 132.15 | $ 1.000.000 | $ 132.150.000 | Disponible |
| 17 | Medianero | 192.17 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| Lote | Ubicacion | Area m2 | Valor m2 | Valor Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medianero | 89.35 | $ 750.000 | $ 67.012.500 | SEPARADO |
| 2 | Esquinero | 106.82 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 3 | Medianero | 92.84 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 4 | Medianero | 96.33 | $ 800.000 | $ 77.064.000 | SEPARADO |
| 5 | Esquinero | 125.39 | $ 1.000.000 | $ 125.390.000 | SEPARADO |
| 6 | Medianero | 114.99 | $ 1.000.000 | $ 114.990.000 | SEPARADO |
| 7 | Esquinero | 216.03 | $ 1.000.000 | $ 216.030.000 | SEPARADO |
| 8 | Medianero | 84.00 | $ 800.000 | $ 67.200.000 | SEPARADO |
| 9 | Medianero | 84.00 | $ 800.000 | $ 67.200.000 | SEPARADO |
| 10 | Medianero | 84.00 | $ 800.000 | $ 67.200.000 | SEPARADO |
| 11 | Esquinero | 105.00 | $ 850.000 | $ 89.250.000 | SEPARADO |
| Lote | Ubicacion | Area m2 | Valor m2 | Valor Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquinero | 110.00 | $ 850.000 | $ 93.500.000 | Disponible |
| 2 | Medianero | 88.00 | $ 800.000 | $ 70.400.000 | Disponible |
| 3 | Medianero | 88.00 | $ 800.000 | $ 70.400.000 | Disponible |
| 4 | Medianero | 88.00 | $ 800.000 | $ 70.400.000 | Disponible |
| 5 | Medianero | 88.00 | $ 800.000 | $ 70.400.000 | Disponible |
| 6 | Esquinero | 140.61 | $ 1.000.000 | $ 140.610.000 | Disponible |
| 7 | Esquinero | 149.04 | $ 1.000.000 | $ 149.040.000 | Disponible |
| 8 | Medianero | 103.71 | $ 850.000 | $ 88.153.500 | Disponible |
| 9 | Medianero | 103.63 | $ 850.000 | $ 88.085.500 | Disponible |
| 10 | Medianero | 103.52 | $ 850.000 | $ 87.992.000 | Disponible |
| 11 | Medianero | 103.41 | $ 850.000 | $ 87.898.500 | Disponible |
| 12 | Medianero | 103.30 | $ 850.000 | $ 87.805.000 | Disponible |
| 13 | Esquinero | 128.94 | $ 900.000 | $ 116.046.000 | Disponible |
| Lote | Ubicacion | Area m2 | Valor m2 | Valor Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquinero | 102.65 | $ 850.000 | $ 87.252.500 | Disponible |
| 2 | Medianero | 107.07 | $ 850.000 | $ 91.009.500 | Disponible |
| 3 | Medianero | 127.26 | $ 850.000 | $ 108.171.000 | Disponible |
| 4 | Medianero | 126.10 | $ 850.000 | $ 107.185.000 | Disponible |
| 5 | Medianero | 125.40 | $ 850.000 | $ 106.590.000 | Disponible |
| 6 | Esquinero | 204.60 | $ 850.000 | $ 173.910.000 | Disponible |
| 7 | Esquinero | 234.37 | $ 1.000.000 | $ 234.370.000 | Disponible |
| 8 | Medianero | 188.40 | $ 1.000.000 | $ 188.400.000 | Disponible |
| Lote | Ubicacion | Area m2 | Valor m2 | Valor Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquinero | 134.77 | $ 830.000 | $ 111.859.100 | Disponible |
| 2 | Medianero | 189.61 | $ 830.000 | $ 157.376.300 | Disponible |
| 3 | Medianero | 209.74 | $ 830.000 | $ 174.084.200 | Disponible |
| 4 | Medianero | 218.94 | $ 830.000 | $ 181.720.200 | Disponible |
| 5 | Medianero | 214.97 | $ 830.000 | $ 178.425.100 | Disponible |
| 6 | Medianero | 203.42 | $ 830.000 | $ 168.838.600 | Disponible |
| 7 | Medianero | 197.36 | $ 830.000 | $ 163.808.800 | Disponible |
| 8 | Medianero | 161.40 | $ 830.000 | $ 133.962.000 | Disponible |
| 9 | Medianero | 154.96 | $ 830.000 | $ 128.616.800 | Disponible |
| 10 | Medianero | 155.96 | $ 830.000 | $ 129.446.800 | Disponible |
| 11 | Medianero | 135.09 | $ 830.000 | $ 112.124.700 | Disponible |
| 12 | Medianero | 126.83 | $ 830.000 | $ 105.268.900 | Disponible |
| 13 | Medianero | 147.20 | $ 850.000 | $ 125.120.000 | Disponible |
| 14 | Medianero | 104.41 | $ 850.000 | $ 88.748.500 | Disponible |
| 15 | Medianero | 93.11 | $ 700.000 | $ 65.177.000 | Disponible |
| 16 | Medianero | 91.93 | $ 700.000 | $ 64.351.000 | Disponible |
| 17 | Esquinero | 90.88 | $ 700.000 | $ 63.616.000 | Disponible |
| 18 | Esquinero | 89.97 | $ 700.000 | $ 62.979.000 | Disponible |
| 19 | Medianero | 89.52 | $ 700.000 | $ 62.664.000 | Disponible |
| 20 | Medianero | 88.38 | $ 700.000 | $ 61.866.000 | Disponible |
| 21 | Medianero | 89.34 | $ 700.000 | $ 62.538.000 | Disponible |
| 22 | Medianero | 89.11 | $ 700.000 | $ 62.377.000 | Disponible |
| 23 | Medianero | 89.13 | $ 700.000 | $ 62.391.000 | Disponible |
| 24 | Medianero | 89.69 | $ 700.000 | $ 62.783.000 | Disponible |
| 25 | Medianero | 88.61 | $ 700.000 | $ 62.027.000 | Disponible |
| 26 | Medianero | 89.04 | $ 700.000 | $ 62.328.000 | Disponible |
| 27 | Medianero | 88.88 | $ 700.000 | $ 62.216.000 | Disponible |
| 28 | Medianero | 89.16 | $ 700.000 | $ 62.412.000 | Disponible |
| 29 | Medianero | 88.88 | $ 700.000 | $ 62.216.000 | Disponible |
| 30 | Medianero | 88.12 | $ 700.000 | $ 61.684.000 | Disponible |
| 31 | Medianero | 88.95 | $ 700.000 | $ 62.265.000 | Disponible |
| 32 | Medianero | 89.66 | $ 700.000 | $ 62.762.000 | Disponible |
| 33 | Medianero | 90.08 | $ 700.000 | $ 63.056.000 | Disponible |
| 34 | Medianero | 90.85 | $ 700.000 | $ 63.595.000 | Disponible |
| 35 | Medianero | 100.87 | $ 700.000 | $ 70.609.000 | Disponible |
| Lote | Ubicacion | Area m2 | Valor m2 | Valor Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquinero | 84.00 | $ 700.000 | $ 58.800.000 | Disponible |
| 2 | Medianero | 84.00 | $ 700.000 | $ 58.800.000 | Disponible |
| 3 | Medianero | 84.00 | $ 700.000 | $ 58.800.000 | Disponible |
| 4 | Medianero | 84.00 | $ 700.000 | $ 58.800.000 | Disponible |
| 5 | Medianero | 84.00 | $ 700.000 | $ 58.800.000 | Disponible |
| 6 | Medianero | 84.00 | $ 700.000 | $ 58.800.000 | Disponible |
| 7 | Medianero | 84.00 | $ 700.000 | $ 58.800.000 | Disponible |
| 8 | Medianero | 84.00 | $ 700.000 | $ 58.800.000 | Disponible |
| 9 | Medianero | 84.00 | $ 700.000 | $ 58.800.000 | Disponible |
| 10 | Medianero | 84.00 | $ 700.000 | $ 58.800.000 | Disponible |
| 11 | Esquinero | 84.00 | $ 700.000 | $ 58.800.000 | Disponible |
| 12 | Medianero | 84.00 | $ 700.000 | $ 58.800.000 | Disponible |
| 13 | Esquinero | 111.20 | $ 750.000 | $ 83.400.000 | Disponible |
| Lote | Ubicacion | Area m2 | Valor m2 | Valor Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquinero | 104.42 | $ 750.000 | $ 78.315.000 | Disponible |
| 2 | Medianero | 103.97 | $ 750.000 | $ 77.977.500 | Disponible |
| 3 | Medianero | 102.39 | $ 750.000 | $ 76.792.500 | Disponible |
| 4 | Medianero | 98.47 | $ 750.000 | $ 73.852.500 | Disponible |
| 5 | Medianero | 94.47 | $ 750.000 | $ 70.852.500 | Disponible |
| 6 | Medianero | 90.46 | $ 750.000 | $ 67.845.000 | Disponible |
| 7 | Medianero | 86.43 | $ 750.000 | $ 64.822.500 | Disponible |
| 8 | Medianero | 84.10 | $ 750.000 | $ 63.075.000 | Disponible |
| 9 | Medianero | 84.10 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 10 | Medianero | 84.10 | $ 750.000 | $ 63.075.000 | Disponible |
| 11 | Esquinero | 170.98 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 12 | Esquinero | 150.91 | $ 850.000 | $ 128.273.500 | Disponible |
| 13 | Medianero | 84.28 | $ 750.000 | $ 63.210.000 | Disponible |
| 14 | Medianero | 84.19 | $ 750.000 | $ 63.142.500 | Disponible |
| 15 | Medianero | 84.22 | $ 750.000 | $ 63.165.000 | Disponible |
| 16 | Medianero | 84.25 | $ 750.000 | $ 63.187.500 | Disponible |
| 17 | Medianero | 85.25 | $ 750.000 | $ 63.937.500 | Disponible |
| 18 | Medianero | 87.27 | $ 750.000 | $ 65.452.500 | Disponible |
| 19 | Medianero | 89.32 | $ 750.000 | $ 66.990.000 | Disponible |
| 20 | Medianero | 91.37 | $ 750.000 | $ 68.527.500 | Disponible |
| 21 | Medianero | 93.49 | $ 750.000 | $ 70.117.500 | Disponible |
| 22 | Medianero | 97.96 | $ 750.000 | $ 73.470.000 | Disponible |
| 23 | Esquinero | 103.56 | $ 750.000 | $ 77.670.000 | Disponible |
Separacion: Desde el 30% del valor total.
Financiacion: Hasta 60 meses (5 anios).
Tasa preferencial: 1.25% MV.
Sin intermediarios bancarios.